Plano Plurianual (PPA)
Lei Municipal nº 7.213/25
CN-SIFPM MUNICIPIO DE LIMEIRA CONAM
PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 07213 DE 12/11/2025 PLANO PLURIANUAL
ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO
Valores expressos em R$ milhares medios / 2025
RECEITAS ORCAMENTARIAS
| DISCRIMINACAO |
|
TOTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | |||||||||||||
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 664.427 | 735.520 | 796.010 | 847.580 | 3.043.537 | ||||||||
| contribuicoes | 93.865 | 97.995 | 103.144 | 109.993 | 404.997 | ||||||||
| receita patrimonial | 99.419 | 100.499 | 99.763 | 102.729 | 402.410 | ||||||||
| receita agropecuaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| receita industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| receita de servicos | 41.045 | 43.422 | 42.551 | 43.718 | 170.736 | ||||||||
| transferencias correntes | 1.244.046 | 1.338.042 | 1.435.897 | 1.541.734 | 5.559.719 | ||||||||
| outras receitas correntes | 42.264 | 43.558 | 44.738 | 46.182 | 176.742 | ||||||||
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 2.185.066 | 2.359.036 | 2.522.103 | 2.691.936 | 9.758.141 | ||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | |||||||||||||
| operacoes de credito | 74.904 | 0 | 0 | 0 | 74.904 | ||||||||
| alienacao de bens | 2.225 | 2.336 | 2.453 | 2.576 | 9.590 | ||||||||
| amortizacao de emprestimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| transferencias de capital | 417 | 167 | 0 | 0 | 584 | ||||||||
| outras receitas de capital | 735 | 772 | 810 | 851 | 3.168 | ||||||||
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 78.281 | 3.275 | 3.263 | 3.427 | 88.246 | ||||||||
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | |||||||||||||
| impostos, taxas e contribde melhoria - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| contribuicoes(i) | 115.470 | 120.537 | 124.084 | 131.147 | 491.238 | ||||||||
| receita patrimonial - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| receita agropecuaria - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| receita industrial - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| receita de servicos - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| transferencias correntes - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| outras receitas correntes - intra ofss | 6.757 | 62.854 | 81.355 | 88.424 | 239.390 | ||||||||
| TOTAL RECEITAS CORRENTES (INTRA OFSS) | 122.227 | 183.391 | 205.439 | 219.571 | 730.628 | ||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | |||||||||||||
| operacoes de credito - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| alienacao de bens - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| amortizacao de emprestimos - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| transferencias de capital - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| outras receitas de capital - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL (INTRA OFSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | |||||||||||||
| DEDUCAO - RECEITAS CORRENTES | |||||||||||||
| (R) impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (R) contribuicoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (R) receita patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (R) receita agropecuaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (R) receita industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (R) receita de servicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (R) deducoes de receita para o fundeb | -154.127 | -169.716 | -186.982 | -205.961 | -716.786 | ||||||||
| (R) outras receitas correntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL DEDUCOES RECEITAS CORRENTES | -154.127 | -169.716 | -186.982 | -205.961 | -716.786 | ||||||||
| DEDUCAO - RECEITAS DE CAPITAL | |||||||||||||
| (R) operacoes de credito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (R) alienacao de bens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (R) amortizacao de emprestimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (R) transferencias de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (R) outras receitas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL DEDUCOES RECEITAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL DEDUCOES DA RECEITA | -154.127 | -169.716 | -186.982 | -205.961 | -716.786 | ||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS | 2.231.447 | 2.375.986 | 2.543.823 | 2.708.973 | 9.860.229 | ||||||||
| SUPERAVIT FINANCEIRO | 72.487 | 12.362 | 0 | 0 | 84.849 | ||||||||
| TOTAL GERAL | 2.303.934 | 2.388.348 | 2.543.823 | 2.708.973 | 9.945.078 | ||||||||
CN-SIFPM MUNICIPIO DE LIMEIRA CONAM
PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 07213 DE 12/11/2025 PLANO PLURIANUAL
ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS
Valores expressos em R$ milhares medios / 2025
| ORGAOS | A C O E S | |||
|---|---|---|---|---|
| PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL | |
| 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO | 0 | 23.375 | 0 | 23.375 |
| 03.00.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | 0 | 64.701 | 0 | 64.701 |
| 04.00.00 SECRETARIA DE COMUNICACAO | 0 | 24.546 | 0 | 24.546 |
| 05.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0 | 688.075 | 0 | 688.075 |
| 06.00.00 SECRETARIA DE FAZENDA | 0 | 124.321 | 934.679 | 1.059.000 |
| 07.00.00 SECRETARIA DE TECNOLOGIA E EFICIENCIA | 0 | 19.221 | 0 | 19.221 |
| 08.00.00 SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, AREAS RURAIS | 20 | 11.903 | 0 | 11.923 |
| 09.00.00 SECRETARIA DE CULTURA | 213 | 42.906 | 0 | 43.119 |
| 10.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO | 17.463 | 2.298.752 | 0 | 2.316.215 |
| 11.00.00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 2.049 | 63.352 | 0 | 65.401 |
| 12.00.00 SECRETARIA DE HABITACAO | 0 | 35.506 | 0 | 35.506 |
| 13.00.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 0 | 17.862 | 0 | 17.862 |
| 14.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | 28 | 20.755<< /td> | 0 | 20.783 |
| 15.00.00 SECRETARIA TRANSPORTES,MOBILIDADE URBANA | 0 | 500.395 | 0 | 500.395 |
| 16.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 20.048 | 663.395 | 0 | 683.443 |
| 17.00.00 SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL | 1.607 | 24.727 | 0 | 26.334 |
| 18.00.00 SECRETARIA DE SAUDE | 18.043 | 1.961.073 | 0 | 1.979.116 |
| 19.00.00 SECRETARIA SEGURANCA PUBL E DEFESA CIVIL | 51 | 283.681 | 0 | 283.732 |
| 20.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 0 | 49.059 | 0 | 49.059 |
| 21.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | 0 | 22.579 | 0 | 22.579 |
| 22.00.00 SECRETARIA VAL. E PREP. PARA O TRABALHO | 0 | 12.086 | 0 | 12.086 |
| 99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA | 294.261 | 0 | 0 | 294.261 |
| 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA | 3.700 | 182.627 | 0 | 186.327 |
| 30.00.00 CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM | 0 | 341.108 | 0 | 341.108 |
| 50.00.00 INSTIT DE PREVIDENCIA MUNIC DE LIMEIRA | 35.200 | 1.141.711 | 0 | 1.176.911 |
| TOTAL | 392.683 | 8.617.716 | 934.679 | 9.945.078 |
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 9.155.261 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 495.556 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 294.261
CN-SIFPM MUNICIPIO DE LIMEIRA CONAM
PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 07213 DE 12/11/2025 PLANO PLURIANUAL
ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA
Valores expressos em R$ milhares medios / 2025
| PROGRAMAS | A C O E S | |||
|---|---|---|---|---|
| PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL | |
| 1001 MAIS SAUDE E DIGNIDADE | 18.043 | 1.961.073 | 0 | 1.979.116 |
| 1002 VIDAS QUE IMPORTAM: BEM-ESTAR E PROTECAO ANIMAL | 1.607 | 24.727 | 0 | 26.334 |
| 2001 EDUCACAO QUE INCLUI E TRANSFORMA VIDAS | 17.463 | 2.298.752 | 0 | 2.316.215 |
| 3001 ARTE, CIDADANIA E ECONOMIA CRIATIVA | 213 | 42.906 | 0 | 43.119 |
| 3002 ESPORTE: CRESCIMENTO, FORMACAO E LONGEVIDADE | 2.049 | 63.352 | 0 | 65.401 |
| 4001 PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA - SUAS EM MOVIMENTO | 0 | 341.108 | 0 | 341.108 |
| 4002 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 35.200 | 1.141.711 | 0 | 1.176.911 |
| 5001 MORADIA PARA TODOS COM DIGNIDADE | 0 | 35.506 | 0 | 35.506 |
| 5002 CIDADE MELHOR | 0 | 663.395 | 0 | 663.395 |
| 5003 CIDADE DE TODOS | 20.048 | 0 | 0 | 20.048 |
| 6001 DESENVOLVIMENTO RURAL | 20 | 11.903 | 0 | 11.923 |
| 6002 APOIO PARA PRODUZIR MAIS E MELHOR | 0 | 17.862 | 0 | 17.862 |
| 6003 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROTECAO | 28 | 20.755 | 0 | 20.783 |
| 6004 TURISMO E LAZER: ORGULHO DE VIVER EM LIMEIRA | 0 | 22.579 | 0 | 22.579 |
| 7001 TRANSPARENCIA, PARTICIPACAO E MODERN. LEGISLATIVA | 3.700 | 182.627 | 0 | 186.327 |
| 7002 GESTAO: AGILIDADE, EFICIENCIA E RESPONSABILIDADE | 0 | 19.650 | 0 | 19.650 |
| 7003 ASSESSORIA JURIDICA COM EFICIENCIA | 0 | 64.701 | 0 | 64.701 |
| 7004 CONTROLADORIA EFICIENTE E INTEGRADA | 0 | 3.725 | 0 | 3.725 |
| 7005 COMUNICACAO EFETIVA E TRANSPARENTE | 0 | 24.546 | 0 | 24.546 |
| 7006 GESTAO ORGANIZADA: CIDADE QUE FUNCIONA | 0 | 688.075 | 0 | 688.075 |
| 7007 CONTROLE INTELIGENTE DO DINHEIRO PUBLICO | 0 | 124.321 | 0 | 124.321 |
| 7008 TRANSFORMACAO DIGITAL E AGILIDADE NOS SERVICOS | 0 | 19.221 | 0 | 19.221 |
| 7009 PLANEJAMENTO URBANO ESTRATEGICO | 0 | 49.059 | 0 | 49.059 |
| 7010 TRABALHO COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO | 0 | 12.086 | 0 | 12.086 |
| 8001 SEGURANCA COM TECNOLOGIA E INTELIGENCIA | 51 | 283.681 | 0 | 283.732 |
| 8002 MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL | 0 | 500.395 | 0 | 500.395 |
| 9001 ENCARGOS ESPECIAIS | 0 | 0 | 934.679 | 934.679 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 294.261 | 0 | 0 | 294.261 |
| TOTAL | 392.683 | 8.617.716 | 934.679 | 9.945.078 |
CN-SIFPM MUNICIPIO DE LIMEIRA CONAM
PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 07213 DE 12/11/2025 PLANO PLURIANUAL
ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES
Valores expressos em R$ milhares medios / 2025
| FUNCAO | SUBFUNCAO | A C O E S | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL | ||
| 01 LEGISLATIVA | 3.700 | 182.627 | 0 | 186.327 | |
| 031 ACAO LEGISLATIVA | 3.700 | 182.627 | 0 | 186.327 | |
| JUDICIARIA | 0 | 64.637 | 0 | 64.637 | |
| 061 ACAO JUDICIARIA | 0 | 64.637 | 0 | 64.637 | |
| 04 ADMINISTRACAO | 0 | 854.992 | 0 | 854.992 | |
| 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 0 | 10.130 | 0 | 10.130 | |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | 0 | 707.725 | 0 | 707.725 | |
| 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0 | 114.191 | 0 | 114.191 | |
| 124 CONTROLE INTERNO | 0 | 3.725 | 0 | 3.725 | |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0 | 19.221 | 0 | 19.221 | |
| 06 SEGURANCA PUBLICA | 51 | 283.681 | 0 | 283.732 | |
| 181 POLICIAMENTO | 51 | 251.656 | 0 | 251.707 | |
| 182 DEFESA CIVIL | 0 | 4.415 | 0 | 4.415 | |
| 183 INFORMACAO E INTELIGENCIA | 0 | 27.610 | 0 | 27.610 | |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 0 | 341.108 | 0 | 341.108 | |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | 0 | 177.529 | 0 | 177.529 | |
| 241 ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA | 0 | 2.416 | 0 | 2.416 | |
| 242 ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA | 0 | 80 | 0 | 80 | |
| 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0 | 2.804 | 0 | 2.804 | |
| 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0 | 40.892 | 0 | 40.892 | |
| 245 SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS | 0 | 117.387 | 0 | 117.387 | |
| 09 PREVIDENCIA SOCIAL | 35.200 | 1.141.711 | 0 | 1.176.911 | |
| 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 35.200 | 1.141.711 | 0 | 1.176.911 | |
| 10 SAUDE | 18.043 | 1.961.073 | 12.769 | 1.991.885 | |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | 64 | 130.470 | 12.769 | 143.303 | |
| 301 ATENCAO BASICA | 470 | 307.641 | 0 | 308.111 | |
| 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 17.509 | 1.292.580 | 0 | 1.310.089 | |
| 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 0 | 126.561 | 0 | 126.561 | |
| 304 VIGILANCIA SANITARIA | 0 | 38.529 | 0 | 38.529 | |
| 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0 | 44.043 | 0 | 44.043 | |
| 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0 | 21.249 | 0 | 21.249 | |
| 11 TRABALHO | 0 | 12.086 | 0 | 12.086 | |
| 334 FOMENTO AO TRABALHO | 0 | 12.086 | 0 | 12.086 | |
| 12 EDUCACAO | 17.463 | 2.298.752 | 27.679 | 2.343.894 | |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | 0 | 291.504 | 27.679 | 319.183 | |
| 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0 | 119.806 | 0 | 119.806 | |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 4.291 | 988.258 | 0 | 992.549 | |
| 362 ENSINO MEDIO | 0 | 64.307 | 0 | 64.307 | |
| 365 EDUCACAO INFANTIL | 13.172 | 730.745 | 0 | 743.917 | |
| 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0 | 2.069 | 0 | 2.069 | |
| 367 EDUCACAO ESPECIAL | 0 | 102.063 | 0 | 102.063 | |
| 13 CULTURA | 213 | 42.906 | 0 | 43.119 | |
| 391 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 0 | 467 | 0 | 467 | |
| 392 DIFUSAO CULTURAL | 213 | 42.439 | 0 | 42.652 | |
| 14 DIREITOS DA CIDADANIA | 0 | 64 | 0 | 64 | |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS | 0 | 64 | 0 | 64 | |
| 15 URBANISMO | 13.818 | 505.912 | 0 | 519.730 | |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 13.818 | 49.059 | 0 | 62.877 | |
| 452 SERVICOS URBANOS | 0 | 456.853 | 0 | 456.853 | |
| 16 HABITACAO | 0 | 35.506 | 0 | 35.506 | |
| 482 HABITACAO URBANA | 0 | 35.506 | 0 | 35.506 | |
| 17 SANEAMENTO | 6.230 | 206.542 | 0 | 212.772 | |
| 512 SANEAMENTO BASICO URBANO | 6.230 | 206.542 | 0 | 212.772 | |
| 18 GESTAO AMBIENTAL | 1.635 | 45.482 | 0 | 47.117 | |
| 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 1.635 | 45.482 | 0 | 47.117 | |
| 19 CIENCIA E TECNOLOGIA | 0 | 2.421 | 0 | 2.421 | |
| 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA | 0 | 2.421 | 0 | 2.421 | |
| 20 AGRICULTURA | 20 | 11.903 | 0 | 11.923 | |
| 606 EXTENSAO RURAL | 20 | 11.903 | 0 | 11.923 | |
| 23 COMERCIO E SERVICOS | 0 | 38.020 | 0 | 38.020 | |
| 691 PROMOCAO COMERCIAL | 0 | 15.441 | 0 | 15.441 | |
| 695 TURISMO | 0 | 22.579 | 0 | 22.579 | |
| 24 COMUNICACOES | 0 | 24.546 | 0 | 24.546 | |
| 131 COMUNICACAO SOCIAL | 0 | 24.546 | 0 | 24.546 | |
| 26 TRANSPORTE | 0 | 500.395 | 0 | 500.395 | |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | 0 | 213 | 0 | 213 | |
| 452 SERVICOS URBANOS | 0 | 185.335 | 0 | 185.335 | |
| 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 0 | 312.934 | 0 | 312.934 | |
| 782 TRANSPORTE RODOVIARIO | 0 | 1.913 | 0 | 1.913 | |
| 27 DESPORTO E LAZER | 2.049 | 63.352 | 0 | 65.401 | |
| 812 DESPORTO COMUNITARIO | 2.049 | 63.352 | 0 | 65.401 | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 0 | 0 | 894.231 | 894.231 | |
| 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 0 | 0 | 417.530 | 417.530 | |
| 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0 | 0 | 476.701 | 476.701 | |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0 | 294.261 | 0 | 294.261 | |
| 997 RESERVA DO RPPS | 138.866 | 0 | 0 | 138.866 | |
| 999 RESERVA DE CONTINTENCIA | 155.395 | 0 | 0 | 155.395 | |
| TOTAL | 392.683 | 8.617.716 | 934.679 | 9.945.078 | |
CN-SIFPM MUNICIPIO DE LIMEIRA CONAM
PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 07213 DE 12/11/2025 PLANO PLURIANUAL
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO
| Programa : 1001 MAIS SAUDE E DIGNIDADE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objetivo :Construcao de politicas publicas que permitam o acesso univ ersal, equanime e integral aos servicos de saude do municip io, fortalecendo uma cultura de acolhimento humanizado e de inclusao efetiva, a fim de responder as necessidades especi ficas de todos os cidadaos que utilizam o Sistema Unico de Saude em nosso municipio. Buscar-se-a a extensao do cuidado em todo o ciclo de vida, visando o pleno desenvolvimento de cada individuo, respeitando suas particularidades atraves d e de um ambiente acessivel e acolhedor. |
Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SECRETARIA DE SAUDE | ||||||||||
| Indicador / Unidade de Medida | Indice Recente | Indice 2026 | Indice 2027 | Indice 2028 | Indice 2029 | Indice Final PPA | |||||
| COBERTURA DE CONSULTAS PRE-NATAL / PERCENTUAL | 78,05 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | |||||
| COBERTURA VACINAL DA TRIPLICE VIRAL NO PRIMEIRO ANO / PERCENTUAL | 68,71 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | |||||
| TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL / OBITOS / 1MIL | 9,44 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||
| TAXA DE MORTALIDADE MATERNA / OBITOS / 100MIL | 68,71 | 103 | 102 | 101 | 100 | 100 | |||||
| VISTORIAS EM IMOVEIS PARA CONTROLE DA DENGUE / UNIDADES | 307.327 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | |||||
| OBITOS P/ DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS ENTRE 30/69 A. / OBITOS / 100MIL | 344,91 | 340 | 330 | 320 | 310 | 310 | |||||
| COBERTURA VACINAL COM A VACINA BCG EM MENORES DE 1 ANO / PERCENTUAL | 98,30 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||
| COBERTURA DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO MUNICIPIO / PERCENTUAL | 48,51 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Ods e Metas | |||||||||||
|
Ods: 003 Assegurar uma vida saudavel e promover o bem-estar para todos, em todas as idades Metas: 116 Ate 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos Metas: 117 Ate 2030, acabar com as mortes evitaveis de recem-nascidos e criancas menores de 5 anos, com todos os paises objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos ate 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de criancas menores de 5 anos para pelo menos ate 25 por 1.000 nascidos vivos Metas: 118 Ate 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malaria e doencas tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doencas transmitidas pela agua, e outras doencas transmissiveis Metas: 119 Ate 2030, reduzir em um terco a mortalidade prematura por doencas nao transmissiveis (DNTs) por meio de prevencao e tratamento, e promover a saude mental e o bem-estar Metas: 123 Atingir a cobertura universal de saude, incluindo a protecao do risco financeiro, o acesso a servicos de saude essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, efi cazes, de qualidade e a precos acessiveis para todos |
|||||||||||
| Valores expressos em R$ milhares medios / 2025 | |||||||||||
| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao | Sub Funcao | Financeiro / Fisico | Total | |||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||
| 1020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EDIFICACOES PUBLICAS | ATENCAO PRIMARIA | ACOES REALIZADAS | 10 | 301 | R$ | 110 | 114 | 120 | 126 | 470 | |
| UNIDADES | Meta | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 1020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EDIFICACOES PUBLICAS | ATENCAO ESPEC. | ACOES REALIZADAS | 10 | 302 | R$ | 6.651 | 109 | 114 | 121 | 6.995 | |
| UNIDADES | Meta | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EDIFICACOES PUBLICAS | URGENCIA E EMERGENCIA | ACOES REALIZADAS | 10 | 302 | R$ | 10.120 | 125 | 131 | 138 | 10.514 | |
| UNIDADES | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EDIFICACOES PUBLICAS | VIGILANCIA EM SAUDE | ACOES REALIZADAS | 10 | 122 | R$ | 15 | 15 | 16 | 18 | 64 | |
| UNIDADES | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2010 REMUNERACAO DE PESSOAL E OBRIGACOES PATRONAIS | GESTAO ADM SAUDE | NUMERO DE SERVIDORES | 10 | 122 | R$ | 11.776 | 12.483 | 13.356 | 14.358 | 51.973 | |
| UNIDADES | Meta | 135 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| 2010 REMUNERACAO DE PESSOAL E OBRIGACOES PATRONAIS | ATENCAO PRIMARIA | NUMERO DE SERVIDORES | 10 | 301 | R$ | 53.015 | 56.196 | 60.130 | 67.639 | 236.980 | |
| >UNIDADES | Meta | 552 | 567 | 582 | 597 | ||||||
| 2010 REMUNERACAO DE PESSOAL E OBRIGACOES PATRONAIS | ATENCAO ESPEC. | NUMERO DE SERVIDORES | 10 | 302 | R$ | 36.294 | 38.472 | 41.165 | 47.252 | 163.183 | |
| UNIDADES | Meta | 242 | 252 | 262 | 272 | ||||||
| 2010REMUNERACAO DE PESSOAL E OBRIGACOES PATRONAIS | URGENCIA E EMERGENCIA | NUMERO DE SERVIDORES | 10 | 302 | R$ | 21.304 | 22.582 | 24.163 | 25.975 | 94.024 | |
| UNIDADES | Meta | 160 | 170 | 175 | 180 | ||||||
| 2010 REMUNERACAO DE PESSOAL E OBRIGACOES PATRONAIS | VIGILANCIA EM SAUDE | NUMERO DE SERVIDORES | 10 | 304 | R$ | 8.672 | 9.192 | 9.836 | 10.573 | 38.273 | |
| UNIDADES | Meta | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 2010 REMUNERACAO DE PESSOAL E OBRIGACOES PATRONAIS | VIGILANCIA EM SAUDE | NUMERO DE SERVIDORES | 10 | 305 | R$ | 9.016 | 9.557 | 10.226 | 10.993 | 39.792 | |
| UNIDADES | Meta | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||
| 2019 FOMENTO AO ESTAGIO EDUCACIONAL | GESTAO ADM SAUDE | NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES | 10 | 122 | R$ | 511 | 531 | 555 | 589 | 2.186 | |
| UNIDADES | Meta | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 2020 GESTAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | GESTAO ADM SAUDE | DEPARTAMENTOS MANTIDOS | 10 | 122 | R$ | 4.018 | 4.179 | 4.366 | 4.629 | 17.192 | |
| UNIDADES | Meta | 72 | 73 | 74 | 74 | ||||||
| 2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | GESTAO ADM SAUDE | DEPARTAMENTOS MANTIDOS | 10 | 122 | R$ | 179 | 186 | 195 | 206 | 766 | |
| UNIDADES | Meta | 72 | 73 | 74 | 74 | ||||||
| 2040 PUBLICIDADE E PROPAGANDA | GESTAO ADM SAUDE | CAMPANHAS REALIZADAS | 10 | 122 | R$ | 327 | 340 | 355 | 377 | 1.399 | |
| UNIDADES | Meta | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 2070 BENEFICIOS E AUXILIOS AOS AGENTES PUBLICOS | GESTAO ADM SAUDE | BENEFICIOS AUXILIARES | 10 | 122 | R$ | 9.485 | 9.864 | 10.555 | 11.347 | 41.251 | |
| UNIDADES | Meta | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 2080 ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE | GESTAO ADM SAUDE | UNIDADES MANTIDAS | 10 | 122 | R$ | 1.376 | 1.431 | 1.495 | 1.585 | 5.887 | |
| UNIDADES | Meta | 72 | 73 | 74 | 74 | ||||||
| 2100 GESTAO, MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA | GESTAO ADM SAUDE | QUANTIDADE DE VEICULOS | 10 | 122 | R$ | 2.294 | 2.386 | 2.493 | 2.643 | 9.816 | |
| UNIDADES | Meta | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||||
| 2520 REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE | ATENCAO PRIMARIA | CONSULTAS REALIZADAS | 10 | 301 | R$ | 6.657 | 5.690 | 5.946 | 6.302 | 24.595 | |
| UNIDADES | Meta | 17.000 | 17.500 | 18.000 | 19.000 | ||||||
